令和1年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設会社様 | 下請 | アパート2棟解体工事 | 神奈川県川崎市 | RC5F 900 坪 | 令和 1 年 7 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 某本社ビル解体工事 | 東京都北区 | SRC5F 2,600 坪 | 令和 1 年 7 月 | 令和 2 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 中央区都町3丁目既存建物解体工事 | 千葉県千葉市 | RC1F 300 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 食品工場内 合法化解体工事 | 千葉県長柄郡 | S2F 1,200 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 神宮前2丁目既存建物解体工事 | 東京都渋谷区 | RC4F+B1F 400 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 2 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 目黒本町4丁目工場解体工事 | 東京都目黒区 | S3F+w2F 200 坪 | 令和 1 年 10 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 小石川3丁目ビル解体工事 | 東京都文京区 | SALC6F 300 坪 | 令和 1 年 10 月 | 令和 2 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | 某ホテル解体工事 | 東京都足立区 | SA2F 500 坪 | 令和 1 年 12 月 | 令和 2 年 4 月 |
令和2年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設会社様 | 下請 | 梅島1丁目計画に伴う解体工事 | 東京都足立区 | RC2F+B1F 500 坪 | 令和2年1月 | 令和2年5月 |
企業様 | 元請 | 某工場既存建物解体及び舗装工事 | 埼玉県川口市 | S2F 600 坪 | 令和2年2月 | 令和2年8月 |
建設会社様 | 下請 | 国府台PJ解体工事 | 千葉県市川市 | RC5F+S2F 700 坪 | 令和2年2月 | 令和2年6月 |
建設会社様 | 下請 | 本郷倉庫解体工事 | 埼玉県川口市 | S1F 600 坪 | 令和2年4月 | 令和2年6月 |
建設会社様 | 下請 | 銀座5丁目地上部解体工事 | 東京都中央区 | SALC5F 500 坪 | 令和2年5月 | 令和2年8月 |
建設会社様 | 下請 | 某東久留米支店解体工事 | 東京都東久留米市 | RC2F 600 坪 | 令和2年5月 | 令和2年9月 |
建設会社様 | 下請 | 梅島2丁目計画に伴う解体工事 | 東京都足立区 | RC4F 1,600 坪 | 令和2年5月 | 令和2年10月 |
建設会社様 | 下請 | 外神田ビル地上部解体工事 | 東京都千代田区 | RC5F+S6F 200 坪 | 令和2年6月 | 令和2年12月 |
建設会社様 | 下請 | 銀座4丁目地上部解体工事 | 東京都中央区 | SRC9F+SALC5F 400 坪 | 令和2年6月 | 令和2年12月 |
建設会社様 | 下請 | 西新橋ビル解体工事 | 東京都港区 | SALC6F 250 坪 | 令和2年6月 | 令和2年12月 |
建設会社様 | 下請 | 某工場解体工事 | 東京都国分寺市 | SALC4F+B1F 1,000 坪 | 令和2年6月 | 令和3年4月 |
建設会社様 | 下請 | 神田ビル解体工事 | 東京都千代田区 | SRC10+S5F 900 坪 | 令和2年6月 | 令和3年6月 |
企業様 | 元請 | 赤羽ビル解体工事 | 東京都北区 | RC4F+B1F 150 坪 | 令和2年7月 | 令和2年10月 |
建設会社様 | 下請 | 日本橋浜町3丁目解体工事 | 東京都中央区 | RC6F 400 坪 | 令和2年9月 | 令和2年11月 |
建設会社様 | 下請 | 某団地9棟解体工事 | 東京都練馬区 | RC5F 11,000 坪 | 令和2年9月 | 令和3年4月 |
建設会社様 | 下請 | 流通センター跡地 地中障害撤去工事 | 東京都中央区 | 地中障害物 10,000 m2 | 令和2年10月 | 令和2年12月 |
建設会社様 | 下請 | 工場及び事務所解体工事 | 神奈川県横浜市 | S5F他 1,300 坪 | 令和2年10月 | 令和3年5月 |
企業様 | 元請 | 柏社宅解体工事 | 千葉県柏市 | RC3F 400 坪 | 令和2年11月 | 令和3年2月 |
企業様 | 元請 | 中延6丁目解体工事 | 東京都品川区 | RC3F+B1F他 300 坪 | 令和2年11月 | 令和3年2月 |
建設会社様 | 下請 | 蒲田工場解体工事 | 東京都大田区 | S2F他 800 坪 | 令和2年11月 | 令和3年5月 |
建設会社様 | 下請 | 上中里1丁目解体工事 | 東京都北区 | RC5F+S2F他 500 坪 | 令和2年11月 | 令和3年5月 |
企業様 | 元請 | 大曽根社宅解体工事 | 埼玉県八潮市 | RC5F 600 坪 | 令和2年12月 | 令和3年3月 |
令和3年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
企業様 | 元請 | 工場地上部解体工事 | 茨城県つくばみらい市 | S1F 500 坪 | 令和3年1月 | 令和3年2月 |
建設会社様 | 下請 | 根岸2丁目解体工事 | 東京都台東区 | RC5F+B1F 800 坪 | 令和3年1月 | 令和3年6月 |
建設会社様 | 下請 | 東六郷1丁目工場解体工事 | 東京都大田区 | RC3F他 800 坪 | 令和3年1月 | 令和3年9月 |
建設会社様 | 下請 | 工場跡土間基礎解体工事 | 神奈川県相模原市 | 土間基礎 1,300 m2 | 令和3年3月 | 令和3年4月 |
建設会社様 | 下請 | 柴田郡工場解体工事 | 宮城県柴田郡 | S2F 500 坪 | 令和3年3月 | 令和3年5月 |
企業様 | 元請 | 工場建替えに伴う解体工事 | 茨城県猿島郡 | S1F 100 坪 | 令和3年4月 | 令和3年5月 |
建設会社様 | 下請 | 新宿7丁目解体工事 | 東京都新宿区 | RC5F 300 坪 | 令和3年4月 | 令和3年8月 |
建設会社様 | 下請 | 北大塚2丁目ビル解体工事 | 東京都豊島区 | RC8F 300 坪 | 令和3年4月 | 令和3年9月 |
企業様 | 元請 | 船堀5丁目解体工事 | 東京都江戸川区 | S2F 200 坪 | 令和3年5月 | 令和3年7月 |
建設会社様 | 下請 | アパート解体工事 | 東京都西東京市 | SALC3F 400 坪 | 令和3年5月 | 令和3年7月 |
企業様 | 元請 | 青葉町既存建物解体工事 | 東京都東村山市 | RC2F他 250 坪 | 令和3年7月 | 令和3年9月 |
企業様 | 元請 | 亀戸6丁目解体工事 | 東京都江東区 | RC4F 200 坪 | 令和3年7月 | 令和3年10月 |
建設会社様 | 下請 | 新田1丁目工場地上部解体工事 | 東京都足立区 | S3F+RC2F他 500 坪 | 令和3年7月 | 令和3年10月 |
個人様 | 元請 | 立体駐車場解体工事 | 東京都府中市 | S1F 400 坪 | 令和3年11月 | 令和3年12月 |