令和1年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設会社様 | 下請 | アパート2棟解体工事 | 神奈川県川崎市 | RC5F 900 坪 | 令和 1 年 7 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 某本社ビル解体工事 | 東京都北区 | SRC5F 2,600 坪 | 令和 1 年 7 月 | 令和 2 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 中央区都町3丁目既存建物解体工事 | 千葉県千葉市 | RC1F 300 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 食品工場内 合法化解体工事 | 千葉県長柄郡 | S2F 1,200 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 神宮前2丁目既存建物解体工事 | 東京都渋谷区 | RC4F+B1F 400 坪 | 令和 1 年 9 月 | 令和 2 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 目黒本町4丁目工場解体工事 | 東京都目黒区 | S3F+w2F 200 坪 | 令和 1 年 10 月 | 令和 1 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 小石川3丁目ビル解体工事 | 東京都文京区 | SALC6F 300 坪 | 令和 1 年 10 月 | 令和 2 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | 某ホテル解体工事 | 東京都足立区 | SA2F 500 坪 | 令和 1 年 12 月 | 令和 2 年 4 月 |



令和2年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設会社様 | 下請 | 梅島1丁目計画に伴う解体工事 | 東京都足立区 | RC2F+B1F 500 坪 | 令和 2 年 1 月 | 令和 2 年 5 月 |
企業様 | 元請 | 某工場既存建物解体及び舗装工事 | 埼玉県川口市 | S2F 600 坪 | 令和 2 年 2 月 | 令和 2 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | 国府台PJ解体工事 | 千葉県市川市 | RC5F+S2F 700 坪 | 令和 2 年 2 月 | 令和 2 年 6 月 |
建設会社様 | 下請 | 本郷倉庫解体工事 | 埼玉県川口市 | S1F 600 坪 | 令和 2 年 4 月 | 令和 2 年 6 月 |
建設会社様 | 下請 | 銀座5丁目地上部解体工事 | 東京都中央区 | SALC5F 500 坪 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | 某東久留米支店解体工事 | 東京都東久留米市 | RC2F 600 坪 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | 梅島2丁目計画に伴う解体工事 | 東京都足立区 | RC4F 1,600 坪 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 外神田ビル地上部解体工事 | 東京都千代田区 | RC5F+S6F 200 坪 | 令和 2 年 6 月 | 令和 2 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 銀座4丁目地上部解体工事 | 東京都中央区 | SRC9F+SALC5F 400 坪 | 令和 2 年 6 月 | 令和 2 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 西新橋ビル解体工事 | 東京都港区 | SALC6F 250 坪 | 令和 2 年 6 月 | 令和 2 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 某工場解体工事 | 東京都国分寺市 | SALC4F+B1F 1,000 坪 | 令和 2 年 6 月 | 令和 3 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 神田ビル解体工事 | 東京都千代田区 | SRC10+S5F 900 坪 | 令和 2 年 6 月 | 令和 3 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 赤羽ビル解体工事 | 東京都北区 | RC4F+B1F 150 坪 | 令和 2 年 7 月 | 令和 2 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 日本橋浜町3丁目解体工事 | 東京都中央区 | RC6F 400 坪 | 令和 2 年 9 月 | 令和 2 年 11 月 |
建設会社様 | 下請 | 某団地9棟解体工事 | 東京都練馬区 | RC5F 11,000 坪 | 令和 2 年 9 月 | 令和 3 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 流通センター跡地 地中障害撤去工事 | 東京都中央区 | 地中障害物 10,000 m2 | 令和 2 年 10 月 | 令和 2 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場及び事務所解体工事 | 神奈川県横浜市 | S5F他 1,300 坪 | 令和 2 年 10 月 | 令和 3 年 5 月 |
企業様 | 元請 | 柏社宅解体工事 | 千葉県柏市 | RC3F 400 坪 | 令和 2 年 11 月 | 令和 3 年 2 月 |
企業様 | 元請 | 中延6丁目解体工事 | 東京都品川区 | RC3F+B1F他 300 坪 | 令和 2 年 11 月 | 令和 3 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | 蒲田工場解体工事 | 東京都大田区 | S2F他 800 坪 | 令和 2 年 11 月 | 令和 3 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | 上中里1丁目解体工事 | 東京都北区 | RC5F+S2F他 500 坪 | 令和 2 年 11 月 | 令和 3 年 5 月 |
企業様 | 元請 | 大曽根社宅解体工事 | 埼玉県八潮市 | RC5F 600 坪 | 令和 2 年 12 月 | 令和 3 年 3 月 |



令和3年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
企業様 | 元請 | 工場地上部解体工事 | 茨城県つくばみらい市 | S1F 500 坪 | 令和 3 年 1 月 | 令和 3 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | 根岸2丁目解体工事 | 東京都台東区 | RC5F+B1F 800 坪 | 令和 3 年 1 月 | 令和 3 年 6 月 |
建設会社様 | 下請 | 東六郷1丁目工場解体工事 | 東京都大田区 | RC3F他 800 坪 | 令和 3 年 1 月 | 令和 3 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場跡土間基礎解体工事 | 神奈川県相模原市 | 土間基礎 1,300 m2 | 令和 3 年 3 月 | 令和 3 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 柴田郡工場解体工事 | 宮城県柴田郡 | S2F 500 坪 | 令和 3 年 3 月 | 令和 3 年 5 月 |
企業様 | 元請 | 工場建替えに伴う解体工事 | 茨城県猿島郡 | S1F 100 坪 | 令和 3 年 4 月 | 令和 3 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | 新宿7丁目解体工事 | 東京都新宿区 | RC5F 300 坪 | 令和 3 年 4 月 | 令和 3 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | 北大塚2丁目ビル解体工事 | 東京都豊島区 | RC8F 300 坪 | 令和 3 年 4 月 | 令和 3 年 9 月 |
企業様 | 元請 | 船堀5丁目解体工事 | 東京都江戸川区 | S2F 200 坪 | 令和 3 年 5 月 | 令和 3 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | アパート解体工事 | 東京都西東京市 | SALC3F 400 坪 | 令和 3 年 5 月 | 令和 3 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | 4棟解体工事 | 神奈川県横浜市 | RC3F他 800 坪 | 令和 3 年 6 月 | 令和 3 年 11 月 |
建設会社様 | 下請 | ホテル解体工事 | 東京都台東区 | S10F 1,350 坪 | 令和 3 年 6 月 | 令和 4 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都港区 | RC6F+B1F 560 坪 | 令和 3 年 6 月 | 令和 4 年 4 月 |
企業様 | 元請 | 青葉町既存建物解体工事 | 東京都東村山市 | RC2F他 250 坪 | 令和 3 年 7 月 | 令和 3 年 9 月 |
企業様 | 元請 | 亀戸6丁目解体工事 | 東京都江東区 | RC4F 200 坪 | 令和 3 年 7 月 | 令和 3 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 新田1丁目工場地上部解体工事 | 東京都足立区 | S3F+RC2F他 500 坪 | 令和 3 年 7 月 | 令和 3 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | ホテル解体工事 | 埼玉県さいたま市 | RC4F 430 坪 | 令和 3 年 7 月 | 令和 4 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | 地下解体工事 | 東京都新宿区 | B1F 630 坪 | 令和 3 年 9 月 | 令和 4 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 埼玉県狭山市 | S1F 370 坪 | 令和 3 年 10 月 | 令和 4 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 神奈川県横浜市 | RC7F+B1F 1,000 坪 | 令和 3 年 10 月 | 令和 4 年 5 月 |
個人様 | 元請 | 立体駐車場解体工事 | 東京都府中市 | S1F 400 坪 | 令和 3 年 11 月 | 令和 3 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 神奈川県海老名市 | RC3F 400 坪 | 令和 3 年 11 月 | 令和 4 年 2 月 |
企業様 | 元請 | 工場解体工事 | 埼玉県さいたま市 | SRC3F 440 坪 | 令和 3 年 11 月 | 令和 4 年 4 月 |
企業様 | 元請 | 鉄骨造3階建て解体工事 | 埼玉県川口市 | S3F 100 坪 | 令和 3 年 12 月 | 令和 4 年 2 月 |
令和4年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
企業様 | 元請 | マンション解体工事 | 東京都国分寺市 | RC6F 580 坪 | 令和 4 年 1 月 | 令和 4 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場3棟解体工事 | 東京都立川市 | RC2F 1,200 坪 | 令和 4 年 1 月 | 令和 4 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | 中野開発に伴う67棟解体工事 | 東京都中野区 | 各種67棟 4,300 坪 | 令和 4 年 3 月 | 令和 4 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション2棟解体工事 | 神奈川県横浜市 | RC5F 1,200 坪 | 令和 4 年 3 月 | 令和 4 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | 2棟解体工事 | 渋谷区代々木 | RC5F+S3F 700 坪 | 令和 4 年 4 月 | 令和 4 年 8 月 |
企業様 | 元請 | 倉庫解体工事 | 埼玉県越谷市 | S1F 180 坪 | 令和 4 年 4 月 | 令和 4 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | 木造2棟外構解体工事 | 埼玉県川越市 | W2F、S1F他 230 坪 | 令和 4 年 5 月 | 令和 4 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル4棟解体工事 | 東京都江東区 | RC5F他 500 坪 | 令和 4 年 5 月 | 令和 4 年 11 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 東京都足立区 | RC3F 400 坪 | 令和 4 年 5 月 | 令和 4 年 11 月 |
企業様 | 元請 | 倉庫解体工事 | 神奈川県厚木市 | S1F 860 坪 | 令和 4 年 6 月 | 令和 4 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都中央区 | RC5F+B1F 300 坪 | 令和 4 年 6 月 | 令和 4 年 11 月 |
建設会社様 | 下請 | 研修センター他解体工事 | 東京都江戸川区 | RC5F+S3F 810 坪 | 令和 4 年 6 月 | 令和 4 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 病院解体工事 | 東京都東久留米市 | RC5F 520 坪 | 令和 4 年 6 月 | 令和 4 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都台東区 | RC6F 800 坪 | 令和 4 年 6 月 | 令和 5 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | 3棟解体工事 | 東京都大田区 | S7F他 750 坪 | 令和 4 年 7 月 | 令和 5 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 既存杭引抜工事 | 神奈川県厚木市 | φ300 5m~22m 63本 | 令和 4 年 8 月 | 令和 4 年 9 月 |
企業様 | 元請 | パチンコ店解体工事 | 東京都小平市 | S2F 210 坪 | 令和 4 年 9 月 | 令和 4 年 11 月 |
企業様 | 元請 | 本社建替え工事に伴う解体工事 | 東京都墨田区 | RC3F+W2F 260 坪 | 令和 4 年 9 月 | 令和 4 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 東京都西東京市 | RC4F 3,550 坪 | 令和 4 年 9 月 | 令和 5 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | 5棟解体工事 | 東京都台東区 | S2F、W2F 250 坪 | 令和 4 年 11 月 | 令和 5 年 2 月 |
個人様 | 元請 | 個人邸解体工事 | 東京都墨田区 | W2F 35 坪 | 令和 4 年 12 月 | 令和 4 年 12 月 |
令和5年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都千代田区 | RC6F+B1F 700 坪 | 令和 5 年 1 月 | 令和 5 年 7 月 |
企業様 | 元請 | 倉庫解体、舗装工事 | 埼玉県白岡市 | S1F 25 坪 | 令和 5 年 2 月 | 令和 5 年 3 月 |
企業様 | 元請 | ショールーム他解体工事 | 東京都武蔵野市 | S2F+S1F 300 坪 | 令和 5 年 2 月 | 令和 5 年 4 月 |
個人様 | 元請 | 木造建屋2棟解体工事 | 東京都北区 | W2F 82 坪 | 令和 5 年 2 月 | 令和 5 年 4 月 |
企業様 | 元請 | 工場跡地解体工事 | 埼玉県草加市 | S2F 730 坪 | 令和 5 年 2 月 | 令和 5 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都中央区 | RC6F 1,080 坪 | 令和 5 年 2 月 | 令和 5 年 8 月 |
企業様 | 元請 | パチンコ店解体工事 | 埼玉県越谷市 | S3F 1,000 坪 | 令和 5 年 3 月 | 令和 5 年 6 月 |
建設会社様 | 下請 | 社宅2棟解体工事 | 東京都国分寺市 | RC3F 780 坪 | 令和 5 年 3 月 | 令和 5 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | タワーパーキング解体工事 | 東京都江東区 | H31m | 令和 5 年 4 月 | 令和 5 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 神奈川県相模原市 | RC5F 1,460 坪 | 令和 5 年 4 月 | 令和 5 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 東京都港区 | SRC10F+PH2F 1,570 坪 | 令和 5 年 4 月 | 令和 5 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 大宮現業解体工事 | 埼玉県さいたま市 | RC4F+B1F 710 坪 | 令和 5 年 4 月 | 令和 6 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 東京都墨田区 | SRC10F 820 坪 | 令和 5 年 4 月 | 令和 6 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 東京都中野区 | S4F 350 坪 | 令和 5 年 5 月 | 令和 5 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都新宿区 | RC5F 600 坪 | 令和 5 年 5 月 | 令和 5 年 11 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル2棟解体工事 | 東京都港区 | SRC10F 800 坪 | 令和 5 年 5 月 | 令和 5 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 社宅7棟解体工事 | 千葉県船橋市 | RC5F 5,850 坪 | 令和 5 年 5 月 | 令和 6 年 3 月 |
企業様 | 元請 | 星久喜町解体工事 | 千葉県千葉市 | S2F 140 坪 | 令和 5 年 6 月 | 令和 5 年 8 月 |
企業様 | 元請 | 建屋4棟解体工事 | 東京都台東区 | S3F+W2F 400 坪 | 令和 5 年 6 月 | 令和 6 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | ホテル解体工事 | 東京都豊島区 | RC7F+B1F 350 坪 | 令和 5 年 6 月 | 令和 6 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 東京都港区 | SRC9FS3F+B1F 1,100 坪 | 令和 5 年 6 月 | 令和 6 年 3 月 |
個人様 | 元請 | 個人邸解体工事 | 千葉県鎌ヶ谷市 | RC2F 44 坪 | 令和 5 年 8 月 | 令和 5 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | 残土入替え他工事 | 埼玉県川口市 | 3,000 ㎥ | 令和 5 年 8 月 | 令和 5 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 銀行解体工事 | 神奈川県大和市 | RC2F+B1F 350 坪 | 令和 5 年 9 月 | 令和 6 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 神奈川県厚木市 | S8F 1,310 坪 | 令和 5 年 9 月 | 令和 6 年 6 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都台東区 | SRC10F+PH2F 3,640 坪 | 令和 5 年 10 月 | 令和 6 年 4 月 |
企業様 | 元請 | 工場及び事務所解体工事 | 東京都江東区 | S3F+S2F 280 坪 | 令和 5 年 10 月 | 令和 6 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都中央区 | RC6F 300 坪 | 令和 5 年 10 月 | 令和 6 年 2 月 |
企業様 | 元請 | 木造、外構解体工事 | 千葉県船橋市 | W2F 70 坪 | 令和 5 年 11 月 | 令和 5 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 埼玉県川越市 | S2F 500 坪 | 令和 5 年 11 月 | 令和 6 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都中央区 | RC5F+B1F 300 坪 | 令和 5 年 11 月 | 令和 6 年 6 月 |
企業様 | 元請 | 工場解体工事 | 千葉県柏市 | S2F 340 坪 | 令和 5 年 12 月 | 令和 6 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場内スケルトン解体工事 | 千葉県長柄町 | 各所撤去 | 令和 5 年 12 月 | 令和 6 年 3 月 |
企業様 | 元請 | ビル解体工事 | 東京都港区 | RC5F 400 坪 | 令和 5 年 12 月 | 令和 6 年 3 月 |
令和6年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
企業様 | 元請 | 工場解体工事 | 東京都板橋区 | S3F 210 坪 | 令和 6 年 1 月 | 令和 6 年 3 月 |
企業様 | 元請 | 3棟解体工事 | 東京都中野区 | RC5F+B1F他 600 坪 | 令和 6 年 1 月 | 令和 6 年 8 月 |
企業様 | 元請 | 事務所解体工事 | 東京都足立区 | S2F 70 坪 | 令和 6 年 3 月 | 令和 6 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル3棟解体工事 | 東京都港区 | SRC6F他 530 坪 | 令和 6 年 3 月 | 令和 6 年 7 月 |
企業様 | 元請 | 戸建て解体、土間打設工事 | 埼玉県八潮市 | W2F 45 坪 | 令和 6 年 4 月 | 令和 6 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | タワーパーキング解体工事 | 東京都練馬区 | H31m | 令和 6 年 4 月 | 令和 6 年 9 月 |
建設会社様 | 下請 | マンション解体工事 | 東京都江東区 | SRC9F+PH 500 坪 | 令和 6 年 4 月 | 令和 6 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 駅前再開発解体工事 | 東京都葛飾区 | SRC8F他10棟 1,300 坪 | 令和 6 年 4 月 | 令和 7 年 3 月 |
企業様 | 元請 | アパート、戸建て解体工事 | 東京都目黒区 | W2F 120 坪 | 令和 6 年 5 月 | 令和 6 年 7 月 |
企業様 | 元請 | 建物4棟解体工事 | 東京都小金井市 | S3F、W2F他 270 坪 | 令和 6 年 5 月 | 令和 6 年 7 月 |
企業様 | 元請 | 診療所、母屋解体工事 | 埼玉県所沢市 | RC3F、W2F 160 坪 | 令和 6 年 5 月 | 令和 6 年 7 月 |
建設会社様 | 下請 | スレート工場解体工事 | 千葉県柏市 | S2F 600 坪 | 令和 6 年 6 月 | 令和 6 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | ガソリンスタンド解体工事 | 東京都中央区 | S2F 120 坪 | 令和 6 年 7 月 | 令和 6 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 地中障害物解体工事 | 東京都墨田区 | 300 ㎥ | 令和 6 年 7 月 | 令和 6 年 8 月 |
建設会社様 | 下請 | 倉庫解体工事 | 神奈川県厚木市 | S1F 500 坪 | 令和 6 年 8 月 | 令和 6 年 10 月 |
建設会社様 | 下請 | 地下解体工事 | 東京都江東区 | B1F 200 坪 | 令和 6 年 8 月 | 令和 6 年 11 月 |
企業様 | 元請 | 工場解体工事 | 東京都福生市 | S2F 600 坪 | 令和 6 年 8 月 | 令和 6 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都港区 | S+RC8F 320 坪 | 令和 6 年 9 月 | 令和 7 年 3 月 |
企業様 | 元請 | 建替え工事に伴う解体工事 | 神奈川県相模原市 | RC3F、RC2F 700 坪 | 令和 6 年 9 月 | 令和 7 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | 病院解体工事 | 東京都港区 | RC5F 580 坪 | 令和 6 年 9 月 | 令和 7 年 3 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都江東区 | RC6F+PH2F 320 坪 | 令和 6 年 9 月 | 令和 7 年 4 月 |
個人様 | 元請 | 戸建て解体、砕石敷き均し工事 | 埼玉県越谷市 | W1F 28 坪 | 令和 6 年 10 月 | 令和 6 年 12 月 |
建設会社様 | 下請 | 土間解体工事 | 埼玉県狭山市 | 10,000 ㎡ | 令和 6 年 11 月 | 令和 7 年 1 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場内改修撤去工事 | 千葉県長柄町 | 各所撤去 | 令和 6 年 11 月 | 令和 7 年 2 月 |
建設会社様 | 下請 | ビル解体工事 | 東京都大田区 | S3F 900 坪 | 令和 6 年 11 月 | 令和 7 年 3 月 |
令和7年
注文者 | 工事名 | 都道府県及び 市区町村名 | 規模 | 着工年月 | 完工月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
企業様 | 元請 | 建替え工事に伴う解体工事 | 埼玉県八潮市 | S3F 810 坪 | 令和 7 年 1 月 | 令和 7 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 2棟解体工事 | 東京都台東区 | SW3F+W2F 100 坪 | 令和 7 年 1 月 | 令和 7 年 4 月 |
建設会社様 | 下請 | 10棟解体工事 | 神奈川県横浜市 | RC4F+B1F他 380 坪 | 令和 7 年 1 月 | 令和 7 年 5 月 |
建設会社様 | 下請 | 工場解体工事 | 東京都北区 | S3F 150 坪 | 令和 7 年 3 月 | 令和 7 年 5 月 |
個人様 | 元請 | パチンコ店解体工事 | 埼玉県春日部市 | S2F 250 坪 | 令和 7 年 3 月 | 令和 7 年 7 月 |